Price of Surf Camp Fuerteventura
Prices and availability
Basic Fuerteventura Surf Camp
According to the tourist season we have three different prices:
- Low tide: 289 € * 6 nights / 7 days, every additional day (night) costs 38 €
- Mid tide: 329 € * 6 nights / 7 days, every additional day (night) costs 44 €
- High tide: 349 € * 6 nights / 7 days, every additional day (night) costs 48 €
*discounts (cannot be summed together, except the discount of 5 % for everyone who stays longer than three weeks):
- 10% off for returning costumers (any of our Camps apply)
- 10% off for young surfers up to 12 years old
- 10% off for surf families or (3 or more family members)
- 10% off for groups (4 or more)
- 30% off for accompanying persons (people who don't surf, just sunbathe and relax)
**5€ fee (per person per flight) is required if you want us to organize your flight and buy your plane tickets (+ the tickets price)
You are welcome to Surf Camp Fuerteventura all year long.
Minimum stay is 6 nights. We only accept 8 people at the same time. You have to be at least 18 years old to apply. You can arrive whenever you want (not necessarily on Saturday) and stay for as long as you want (not necessarily 7 days only), if there is room of course.
Low tide, mid tide, high tide chart and availability
(number of available places in our surf camp might be outdated so drop us a line and tell us when would you like to visit our camp)
| datum | low | mid | high | mest |
| 1.jan | 1 | 5 | ||
| 2.jan | 1 | 5 | ||
| 3.jan | 1 | 5 | ||
| 4.jan | 1 | 5 | ||
| 5.jan | 1 | 5 | ||
| 6.jan | 1 | 5 | ||
| 7.jan | 1 | 5 | ||
| 8.jan | 1 | 5 | ||
| 9.jan | 1 | 5 | ||
| 10.jan | 1 | 5 | ||
| 11.jan | 1 | 5 | ||
| 12.jan | 1 | 5 | ||
| 13.jan | 1 | 5 | ||
| 14.jan | 1 | 5 | ||
| 15.jan | 1 | 5 | ||
| 16.jan | 1 | 5 | ||
| 17.jan | 1 | 5 | ||
| 18.jan | 1 | 7 | ||
| 19.jan | 1 | 7 | ||
| 20.jan | 1 | 7 | ||
| 21.jan | 1 | 7 | ||
| 22.jan | 1 | 7 | ||
| 23.jan | 1 | 7 | ||
| 24.jan | 1 | 7 | ||
| 25.jan | 1 | 8 | ||
| 26.jan | 1 | 8 | ||
| 27.jan | 1 | 8 | ||
| 28.jan | 1 | 8 | ||
| 29.jan | 1 | 8 | ||
| 30.jan | 1 | 8 | ||
| 31.jan | 1 | 8 | ||
| 1.feb | 1 | 8 | ||
| 2.feb | 1 | 8 | ||
| 3.feb | 1 | 8 | ||
| 4.feb | 1 | 8 | ||
| 5.feb | 1 | 8 | ||
| 6.feb | 1 | 8 | ||
| 7.feb | 1 | 8 | ||
| 8.feb | 1 | 8 | ||
| 9.feb | 1 | 8 | ||
| 10.feb | 1 | 8 | ||
| 11.feb | 1 | 8 | ||
| 12.feb | 1 | 8 | ||
| 13.feb | 1 | 8 | ||
| 14.feb | 1 | 8 | ||
| 15.feb | 1 | 8 | ||
| 16.feb | 1 | 8 | ||
| 17.feb | 1 | 8 | ||
| 18.feb | 1 | 8 | ||
| 19.feb | 1 | 8 | ||
| 20.feb | 1 | 8 | ||
| 21.feb | 1 | 8 | ||
| 22.feb | 1 | 8 | ||
| 23.feb | 1 | 8 | ||
| 24.feb | 1 | 8 | ||
| 25.feb | 1 | 8 | ||
| 26.feb | 1 | 8 | ||
| 27.feb | 1 | 8 | ||
| 28.feb | 1 | 8 | ||
| 1.mar | 1 | 8 | ||
| 2.mar | 1 | 8 | ||
| 3.mar | 1 | 8 | ||
| 4.mar | 1 | 8 | ||
| 5.mar | 1 | 8 | ||
| 6.mar | 1 | 8 | ||
| 7.mar | 1 | 8 | ||
| 8.mar | 1 | 8 | ||
| 9.mar | 1 | 8 | ||
| 10.mar | 1 | 8 | ||
| 11.mar | 1 | 8 | ||
| 12.mar | 1 | 8 | ||
| 13.mar | 1 | 8 | ||
| 14.mar | 1 | 8 | ||
| 15.mar | 1 | 8 | ||
| 16.mar | 1 | 8 | ||
| 17.mar | 1 | 8 | ||
| 18.mar | 1 | 8 | ||
| 19.mar | 1 | 8 | ||
| 20.mar | 1 | 8 | ||
| 21.mar | 1 | 8 | ||
| 22.mar | 1 | 8 | ||
| 23.mar | 1 | 8 | ||
| 24.mar | 1 | 8 | ||
| 25.mar | 1 | 8 | ||
| 26.mar | 1 | 8 | ||
| 27.mar | 1 | 8 | ||
| 28.mar | 1 | 8 | ||
| 29.mar | 1 | 8 | ||
| 30.mar | 1 | 8 | ||
| 31.mar | 1 | 8 | ||
| 1.apr | 1 | 8 | ||
| 2.apr | 1 | 8 | ||
| 3.apr | 1 | 8 | ||
| 4.apr | 1 | 8 | ||
| 5.apr | 1 | 8 | ||
| 6.apr | 1 | 8 | ||
| 7.apr | 1 | 8 | ||
| 8.apr | 1 | 8 | ||
| 9.apr | 1 | 8 | ||
| 10.apr | 1 | 8 | ||
| 11.apr | 1 | 8 | ||
| 12.apr | 1 | 8 | ||
| 13.apr | 1 | 8 | ||
| 14.apr | 1 | 8 | ||
| 15.apr | 1 | 8 | ||
| 16.apr | 1 | 8 | ||
| 17.apr | 1 | 8 | ||
| 18.apr | 1 | 8 | ||
| 19.apr | 1 | 8 | ||
| 20.apr | 1 | 8 | ||
| 21.apr | 1 | 8 | ||
| 22.apr | 1 | 8 | ||
| 23.apr | 1 | 8 | ||
| 24.apr | 1 | 8 | ||
| 25.apr | 1 | 8 | ||
| 26.apr | 1 | 8 | ||
| 27.apr | 1 | 8 | ||
| 28.apr | 1 | 8 | ||
| 29.apr | 1 | 8 | ||
| 30.apr | 1 | 8 | ||
| 1.may | 1 | 8 | ||
| 2.may | 1 | 8 | ||
| 3.may | 1 | 8 | ||
| 4.may | 1 | 8 | ||
| 5.may | 1 | 8 | ||
| 6.may | 1 | 8 | ||
| 7.may | 1 | 8 | ||
| 8.may | 1 | 8 | ||
| 9.may | 1 | 8 | ||
| 10.may | 1 | 8 | ||
| 11.may | 1 | 8 | ||
| 12.may | 1 | 8 | ||
| 13.may | 1 | 8 | ||
| 14.may | 1 | 8 | ||
| 15.may | 1 | 8 | ||
| 16.may | 1 | 8 | ||
| 17.may | 1 | 8 | ||
| 18.may | 1 | 8 | ||
| 19.may | 1 | 8 | ||
| 20.may | 1 | 8 | ||
| 21.may | 1 | 8 | ||
| 22.may | 1 | 8 | ||
| 23.may | 1 | 8 |
To book your Surf Camp Fuerteventura go to our booking form!







